
欧洲体系钢制管法兰 |
|
钢制管法兰形式型式、参数 | HG 20592 — 1997 |
板式平焊钢制管法兰 | HG 20593 — 1997 |
带颈平焊 钢制管法兰 | HG 20594 — 1997 |
带颈对焊 钢制管法兰 | HG 20595 — 1997 |
整体钢制管法兰 | HG 20596 — 1997 |
承插焊钢制管法兰 | HG 20597 — 1997 |
螺纹钢制管法兰 | HG 20598 — 1997 |
对焊环松套 钢制管法兰 欧洲体系 | HG 20599 — 1997 |
平焊环松套 钢制管法兰 | HG 20600 — 1997 |
钢制管法兰盖 | HG 20601 — 1997 |
不锈钢衬里法兰盖 | HG 20602 — 1997 |
钢制管法兰技术条件 | HG 20603 — 1997 |
钢制管法兰压力 -温度等级 | HG 20604 — 1997 |
钢制管法兰焊接接头和破口尺寸 | HG 20605 — 1997 |
美洲体系钢制管法兰 |
|
钢制管法兰形式型式、参数 | HG 20615 — 1997 |
带颈平焊 钢制管法兰 | HG 20616 — 1997 |
带颈对焊 钢制管法兰 | HG 20617 — 1997 |
整体钢制管法兰 | HG 20618 — 1997 |
承插焊钢制管法兰 | HG 20619 — 1997 |
螺纹钢制管法兰 | HG 20620 — 1997 |
突面对焊环 松套钢制管法兰 | HG 20621 — 1997 |
钢制管法兰盖 | HG 20622 — 1997 |
大直径钢制管法兰 | HG 20623 — 1997 |
钢制管法兰技术条件 | HG 20624 — 1997 |
钢制管法兰压力 -温度等级 | HG 20625 — 1997 |
• 石油化工钢制管法兰 SH 3406 — 1996
• 美国 ASME 标准管法兰 ASME B16 . 47 — 1996